До ближайшего этапа серии Micro Race осталось
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Старт чемпионата MicroRace 2018 перенесен на сентябрь 2018г.
Картодром Лидер приглашает принять участие в детской моно-серии MicroRace по картингу. К участию допускаются дети 4-7 лет. В серии будут использоваться карты производителя Paraline и Birel 2 л.с. с регулируемой конфигурацией с двигателями Honda Gx-35. В рамках чемпионата состоится 24 этапа. Место проведения — картодром Лидер. Соревнования будут проводится в личном зачете. Форма регистрации на этап см. ниже. После каждого этапа участнику/команде начисляются очки. В конце сезона проводится грандфинал в Италии 8 октября 2017 года в городе Castelletto di Branduzzo. До грандфинала в Италии допускаются призеры Российского Чемпионата MicroRace.
Для участия в этапах необходимо:
- Получить клубную регистрацию, пройдя тренировочные тесты с тренером (подробности по тел.: +7(495)598-57-15
- Необходимо зарегистрироваться на этап на картодроме Лидер, используя форму НИЖЕ
- Требования к личной технике (при наличии) для участия в соревнованиях
!ВНИМАНИЕ!
!!!ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!!!
Будьте внимательны и обязательно заполняйте все поля регистрационной формы!
Регистрация на этап Micro Race
Турнирная таблица:
ЭТАП |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агапов Анатолий | 59 | 8 | 8 | 3 | 16 | 1 | 25 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Алиев Ильяс | 73 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | 13 | 4 | 13 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
Басюк Михаил | 236 | 3 | 16 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||||||||||||
Беженар Алексей | 40 | 7 | 9 | 4 | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Беженар Илья | 43 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Белов Виктор | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зубко Николай | 23 | 6 | 10 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кудинов Никита | 165 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 13 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | 20 | 3 | 16 | ||||||||||
Малышкин Милан | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мокати Софья | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсошкин Кирилл | 260 | 3 | 16 | 4 | 13 | 1 | 25 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 | 16 | 4 | 13 | 2 | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 25 | 3 | 16 | 2 | 20 | ||
Рабочий Николай | 135 | 4 | 13 | 1 | 25 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
Рощин Константин | 136 | 5 | 11 | 3 | 16 | 1 | 25 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 3 | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||
Рудометов Мирослав | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сарычев Илья | 301 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 13 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 16 | ||||||||
Салимгареев Артем | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Станков Владимир | 18 | 6 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фальковский Аркадий | 31 | 2 | 20 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Мирослав | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шеин Артем | 20 | 2 | 20 |
